ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ КОМПАНИИ
Распиловка камня
№ | тип работ | Толщина материала мм. | Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору | Стоимость работ в руб. по граниту |
---|---|---|---|---|---|
1 | Распиловка прямолинейная | 20 | м.п. | 600 | 700 |
30 | м.п. | 700 | 800 | ||
2 | Распиловка под углом 45° | 20 | м.п. | 1000 | 1100 |
30 | м.п. | 1100 | 1200 | ||
3 | Распиловка криволинейная | 20 | м.п. | 1500 | 1700 |
30 | м.п. | 1600 | 1800 | ||
4 | Гидроабразивная резка (WaterJet) | 20 | м.п. | 1600 | 1700 |
30 | м.п. | 1700 | 1800 |
Отдельные виды работ
№ | тип работ | Толщина материала мм. | Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору | Стоимость работ в руб. по граниту |
---|---|---|---|---|---|
1 | Склейка элементов | 20 | м.п. | 700 | 800 |
гидро.рез. | 30 | м.п. | 800 | 1000 | |
2 | Армирование | 20 | м.п. | 1000 | 1000 |
30 | м.п. | 1250 | 1500 | ||
3 | Изготовление капельника | 20 | м.п. | 600 | 800 |
30 | м.п. | 700 | 1000 | ||
4 | Несквозное глухое отверстие | 20 | м.п. | 600 | 800 |
30 | м.п. | 600 | 800 | ||
5 | Вклейка крепежного элемента | 20 | м.п. | 600 | 800 |
30 | м.п. | 600 | 800 | ||
6 | Нарезка противоскользящих полос | 20 | м.п. | 1000 | 1200 |
30 | м.п. | 1000 | 1200 | ||
7 | Рез отверс. под мойку | 20 | м.п. | 5000 | 6000 |
без обработки | 30 | м.п. | 6000 | 6500 | |
8 | Рез отверс. под мойку | 20 | м.п. | 5000 | 6500 |
с обработкой | 30 | м.п. | 6000 | 6500 | |
9 | Сверление отверстия | 20 | м.п. | 800 | 800 |
под смеситель | 30 | м.п. | 800 | 800 | |
10 | Рез отверс. под разетку | 20 | м.п. | 800 | 1000 |
30 | м.п. | 900 | 1000 | ||
11 | Отверстие сечением | 20 | м.п. | 2500 | 2800 |
не более 300х300мм | 30 | м.п. | 2800 | 3000 | |
12 | Закругление углов наружных | 20 | м.п. | 500 | 600 |
30 | м.п. | 600 | 700 | ||
13 | Закругление углов | 20 | м.п. | 1000 | 1250 |
внутренних | 30 | м.п. | 1250 | 1500 | |
14 | Подклейка к торцу | 20 | м.п. | 800 | 900 |
30 | м.п. | 800 | 1000 | ||
15 | Склейка деталей под углом | 20 | м.п. | 1400 | 1500 |
30 | м.п. | 1500 | 1600 | ||
16 | Снятие полировки (шлифовка) | 20 | м.2 | 1000 | 1000 |
30 | м.2 | 1000 | 1000 | ||
17 | Термообработка гранита | 20 | м.2 | - | |
30 | м.2 | 1500 | |||
18 | Старение мрамора (Антик) | 20 | м.2 | 1500 | |
30 | м.2 | 1500 | |||
19 | Торцевая прорезь | 20 | м.п. | 800 | 800 |
30 | м.п. | 800 | 800 | ||
20 | Полировка профиля | 20 | м.п. | 1000 | 1000 |
30 | м.п. | 1000 | 1000 | ||
21 | Снятие тех. фаски 2-3мм | 20 | м.п. | 1000 | 1000 |
30 | м.п. | 1000 | 1000 | ||
22 | Обработка защитными | 20 | м.2 | 900 | 900 |
полиролями | 30 | м.2 | 900 | 900 | |
23 | Проявитель цвета | 20 | м.2 | 800 | 800 |
30 | м.2 | 800 | 800 | ||
24 | Полировка поверхности | 20 | м.2 | 1800 | 1800 |
30 | м.2 | 1800 | 1800 | ||
25 | Каннелюра | 20 | м.п. | 2000 | 2200 |
30 | м.п. | 2000 | 2200 | ||
26 | Полировка нижней части | 20 | м.п. | 1000 | 1200 |
изделий 50-100мм | 30 | м.п. | 1000 | 1200 | |
29 | Перебор плитки по рисунку | 20 | м.п. | 15% | 15% |
Замер, доставка
№ | тип работ | Толщина материала мм. | Едн.изм. | Стоимость работ в руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Упаковка | шт | 800 | |
2 | Доставка Москва | рейс | 4500руб | |
3 | Доставка Московская обл. | рейс | 4500+30 руб.км | |
4 | Замер Москва | выезд | 2500 | |
5 | Замер МО | выезд | 2500+30 руб.км | |
6 | Шаблон | картон, оргалит | шт. | 500 |
7 | Подъем | Этаж, | шт. | 500 |
Установка, монтаж изделий
№ | тип работ | Толщина материала мм. | Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору | Стоимость работ в руб. по граниту |
---|---|---|---|---|---|
1 | Установка ступеней прямых | 20 | м.п. | 2800 | 2800 |
с подступенками | 30 | м.п. | 2800 | 2800 | |
2 | Установка ступеней фигурных | 20 | м.п. | 3000 | 3000 |
с подступенями | 30 | м.п. | 3000 | 3000 | |
3 | Установка балясин, перил, балюстрады | 20. 30 | м.п. | 30% от стоимости | 30% от стоимости |
4 | Монтаж пристенка (галошница, сапожок) | 20 | м.п. | 1500 | 1500 |
5 | Установка прямых нестыковочных подоконников (до 50см) | 20. 30 | м.п. | 2500 | 2500 |
6 | Установка прямых подоконников (больше 50см) | 20. 30 | м.п. | 3000 | 3000 |
7 | Установка подоконников | 20 | м.п. | 2800 | 2800 |
криволинейных и эркерных | 30 | м.п. | 3000 | 3000 | |
8 | Установка прямых нестыковочных столешниц 601-700 мм | 20. 30 | м.п. | 3500 | 3500 |
9 | Установка прямых нестыковочных столешниц > 700 мм | 20. 30 | м.п. | 4000 | 4000 |
10 | Установка барной стойки, столешницы-острова | 20. 30 | м.п. | 4000 | 4000 |
11 | Монтаж вертикального фартука от 400 мм | 20. 30 | м.п. | от 4000 | от 4500 |
12 | Установка плинтуса | 20. 30 | м.п. | от 1500 | от 1500 |
13 | Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от150 до 600 мм | 20. 30 | м.п. | 1800 - 3000 | 2000-3500 |
14 | Установка колонн, пилястр | 20. 30 | м.п. | 30% от стоимости | 30% от стоимости |
15 | Установка камина | шт | 40% от стоимости | 40% от стоимости |
Облицовка камнем
№ | тип работ | Толщина материала мм. | Едн.изм. | Стоимость работ в руб. по мрамору | Стоимость работ в руб. по граниту |
---|---|---|---|---|---|
1 | Облицовка стен плитами | 10 | м2 | 2800 | 2800 |
300х600, 600х600, 305х305 | 20 | м2 | 3000 | 3000 | |
2 | Облицовка стен слебами | 20 | м2 | 4500 | 4500 |
3 | Укладка гидрорез. Панно | 10, 20,30 | м2 | от 3000 | от 3000 |
4 | Облицовка колонн (прямоугольных) | 20 | м2 | 2800 | 2800 |
30 | м2 | 3000 | 3000 | ||
5 | Облицовка колонн (круглых) | 20 | м2 | 5000 | 5000 |
30 | м2 | 5000 | 5000 | ||
6 | Укладка плит на пол | 20 | м2 | 2800 | 2800 |
300х600, 600х600, 305х305 | 30 | м2 | 2800 | 2800 |
Укладка мозаики
№ | тип работ | Толщина материала мм. | Едн.изм. | Стоимость работ в руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Выравнивание пола, стен | м2 | от 700 | |
2 | Укладка мозаики (без затирки) | м2 | 3500 | |
3 | Укладка художественного | м2 | от 3000 | |
панно из мозаики | ||||
4 | Нанесение затирки | м2 | 1000 |